Hallenbelegung
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||||
09.30 | |||||||
10.00 | TGW-Jaktuell werden keine neuen Teilnehmer aufgenommen | ||||||
10.30 | |||||||
11.00 | |||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
12.30 | |||||||
13.00 | |||||||
13.30 | |||||||
14.00 | |||||||
14.30 | |||||||
15.00 | |||||||
15.30 | |||||||
16.00 | |||||||
16.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 | |||||||
18.00 | |||||||
18.30 | TGW-Jaktuell werden keine neuen Teilnehmer aufgenommen | ||||||
19.00 | |||||||
19.30 | |||||||
20.00 | |||||||
20.30 | |||||||
21.00 | |||||||
21.30 | |||||||
22.00 | |||||||
22.30 | |||||||
23.00 | |||||||
23.30 |
Montag
-
09.30 - 10.30
-
16.30 - 17.30
-
17.30 - 18.30
-
17.30 - 18.30
-
18.30 - 20.00
-
20.00 - 00.00
Dienstag
-
09.00 - 10.00
-
17.00 - 18.00
-
18.00 - 19.00
-
19.00 - 20.00
-
20.00 - 21.30
Mittwoch
-
09.00 - 10.00
-
16.30 - 17.30
-
17.30 - 18.30
-
18.30 - 20.00
-
20.00 - 00.00
Donnerstag
-
09.00 - 11.00
-
19.00 - 20.00
-
20.00 - 21.30
Freitag
-
09.00 - 11.00
-
18.00 - 20.00
-
20.00 - 00.00
Samstag
-
09.15 - 10.00
-
09.15 - 10.00
-
10.00 - 11.30
No events available!